Новая таблица способностей в обновлении 2.11.2022
В обновлении, приуроченном к 19-летию Lineage 2 в Корее, была изменена система способностей персонажа. Физическая и магическая ветка были объединены одну - "Берсерк", добавилась новая ветка способностей "Оракул". Очки способностей по прежнему начисляются начиная с 85 уровня персонажа, по 1 очку на каждом уровне. Чтобы перейти к заполнению следующей строки способностей, необходимо потратить в предыдущей не менее 5 очков, т.е. для открытия второй строки нужно распределить 5 очков, для третьей 10, четвертой 15, пятой, для последней строки 25 очков.
Ветка "Берсерк"
Могущество Берсерка | 3 оч. | Стихийная Атака Берсерка | 3 оч. | Хаотическая Атака Берсерка | 2 оч. | ||
Физ. Маг. Атака | +1% +2% +4% | Атака атрибутом | +10 +20 +40 | Шанс Ошеломления / Окоченения /Оглушения / Помех | +5% +10% | ||
Искусство Фокусировки Берсерка | 2 оч. | Концентрация Берсерка | 2 оч. | Фокус Берсерка | 3 оч. | Улучшение Берсерка | 3 оч. |
Шанс Крита Физ. Маг. Умений | +5% +10% | Физ. Маг. Атака Оружия | +10 +20 +30 | Шанс Крита обычных атак | +20 +40 | СИЛ/ЛВК/ИНТ/МДР | +1 +2 +3 |
(связка с п. ↑) Искусство Смерти Берсерка | 3 оч. | Мастерство Берсерка | 2 оч. | (связка с п. ↑) Шепот Смерти Берсерка | 3 оч. | Слепая Атака Берсерка | 3 оч. |
Сила Крита Физ. Маг. Умений | +3% +6% +10% | Физ. Маг. Атака Оружия | +20 +40 | Сила Крита обычных атак | +3% +6% +10% | Урон Сзади\Сбоку | +5% |
Искусство Мощи Берсерка | 4 оч. | Кровоснабжение Берсерка | 2 оч. | Мощь Берсерка | 4 оч. | Удар Берсерка | 3 оч. |
Мощность Физ. Маг. Умений | +2% +4% +8% +9% | Время перезарядки умений | -1% -3% | Мощность обычных атак | +2% +4% +8% +9% | Урон по обездвиженным целям | +5% +10% +15% |
Интенсивность Берсерка | 3 оч. | Природная Атака Берсерка | 4 оч. | Кровавый Бой Берсерка | 3 оч. | Темный Бой Берсерка | 3 оч. |
Физ. Маг. Атака | +8% +9% +10% | Атака атрибутом | +50 +100 +110 +120 | Урон в PVE | +5% +6% +7% | Урон в PVP | +5% +6% +7% |
Мастерство Боя Берсерка | 3 оч. | ||||||
Урон | +10% +11% +12% |
Ветка "Стражник"
Щит Стражника | 3 оч. | Магический Барьер Стражника | 3 оч. | Стихийная Защита Стражника | 3 оч. | Сила Духа Стражника | 2 оч. |
Физ. Защита | +2% +4% +6% | Маг. Защита | +2% +4% +6% | Защита от атрибута | +10 +20 +40 | Защита от отрицательных эффектов | +5% +10% |
Мастерство Блокировки Стражника | 1 оч. | Улучшение Стражника | 4 оч. | Улучшение Стражника | 3 оч. | ||
Защита Щитом | +100% | Макс. HP | +3:% +6% +9% +12% | ВЫН/ДУХ/ХАР | +1 +2 +3 | ||
Фокусировка Щита Стражника | 3 оч. | Фокусировка Смерти Стражника | 3 оч. | Мастерство ближнего боя Стражника | 3 оч. | Мастерство дальнего боя Стражника | 3 оч. |
Шанс получения крит. урона от всех атак | -15% -30% -50% | Получаемый крит. урон от всех атак | -10% -20% -35% | Сопротивление атакам ближнего боя | +1% +2% +3% | Сопротивление атакам дальнего боя | +1% +2% +3% |
Интенсивность Стражника | 3 оч. | Кровоснабжение Стражника | 2 оч. | Рост Стражника | 3 оч. | Защитное Укрытие Стражника | 3 оч. |
Физ. Маг. Защита | +10% +11% +12% | Время перезарядки умений | -1% -3% | Макс. MP/HP | +3% +6% +9% | Снижение получаемого урона в обездвиженном состоянии | +7% +12% +25% |
Революция Энергии | 4 оч. | Природная Защита Стражника | 4 оч. | Кровавая Пластина Стражника | 3 оч. | Темная Пластина Стражника | 3 оч. |
Значение Макс. HP | +500 +1000 +1200 +1500 | Защита от атрибута | +50 +100 +110 +120 | Получаемый Урон в PVE | -5% -6% -7% | Получаемый Урон в PVP | -5% -6% -7% |
Мастерство Защиты Стражника | 3 оч. | ||||||
Получаемый Урон | -10% -11% -12% |
Ветка "Оракул"
Ускорение Оракула | 2 оч. | Элементальная Душа Оракула | 3 оч. | Экспертное Умение Оракула | 2 оч. | Гибкость Оракула | 3 оч. |
Скорость движения | +15 +30 | Защита и атака атрибутом | +5 +10 +20 | Потребление MP для всех умений | -5% -15% | Дальность подбора предметов | +5% +15% +35% |
Благословение Оракула | 1 оч. | Обещание Оракула | 4 оч. | Эксперт Эликсиров Оракула | 2 оч. | Сторона Оракула | 1 оч. |
EXP/SP | +5% | Владение Умениями | +10:% +30% +50% +60% | Эффективность получаемого лечения от Эликсиров | +500 +1000 | Физ. Маг. Точность, Точность Слуги +12, Усиление Умений Откровения | |
(связка с п. ↑) Святое Благословение Оракула | 1 оч. | Удача Оракула | 2 оч. | Святой Шепот Оракула | 2 оч. | (связка с п. ↑) Иллюминация Оракула | 1 оч. |
EXP/SP | +10% | УДЧ | +1 +2 | Сопротивление атакам ближнего боя | +15% +30% | Физ. Маг. Точность, Точность Слуги +12, Усиление Умений Откровения на 10% | |
(связка с п. ↑) Сокровенное Благословение Оракула | 1 оч. | Интенсивная Тренировка Оракула | 2 оч. | Амплитуда Оракула | 1 оч. | ||
EXP/SP | +15% | Все характеристики | +1 2 | Длительность Действия умений Талисмана Сайхи и Рубахи Дракона +20% | |||
(связка с п. ↑) Божественное Благословение Оракула | 1 оч. | Интенсивное Дыхание Оракула | 2 оч. | (связка с п. ↑) Хронометр Оракула | 1 оч. | Божественное Предвиденье Оракула | 2 оч. |
EXP/SP | +20% | Время перезарядки всех умений | -2% -4% | Длительность Действия умений Талисмана Сайхи и Рубахи Дракона +20% | Восстановление HP после воскрешения | +10% +20% | |
Мастерство Боя Оракула | 3 оч. | Богатство Оракула | 3 оч. | ||||
Наносимый урон\Получаемый урон в PVP\PVE | +-5% +-6% +-7% | Получаемая Адена | +2% +3% +5% |